Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g. için | *RA(%) |
Enerji | 1506 kj/355 kcal | 18 |
Yağ | 1,1 g | 2 |
-Doymuş yağ | 0,68 g | 3 |
Karbonhidrat | 69,2 g | 27 |
Şekerler | 0,5 g | 1 |
Protein | 17,0 g | 34 |
Tuz | 0,18 g | 3 |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı