| İçerik | Miktar (Her Saşe) | Miktar (Günlük) | Birim | Not | 
|---|---|---|---|---|
| Probiyotik Mikroorganizmalar | - | 5 x 10⁹ kob | kob/gün | (5 milyar) | 
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSMZ 32269 (BLC1) | - | 3,5 x 10⁹ kob | kob/gün | (3,5 milyar) | 
| Lactobacillus rhamnosus GG DSMZ 32550 (SP-1) | - | 1,5 x 10⁹ kob | kob/gün | (1,5 milyar) | 
| C Vitamini | - | 12 mg | mg | %15 BRD | 
| D Vitamini | - | 5 µg | µg | %100 | 
| Fruktooligosakkarit (Lif) | - | 500 mg | mg | - | 
BRD: Beslenme Referans Değeri
kob: Koloni Oluşturan Birim
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı