ADI | MİKTARI | *BRD |
---|---|---|
Kalsiyum | 400 mg | %50 |
Magnezyum | 125 mg | %33 |
C Vitamini | 60 mg | %75 |
Çinko | 7,5 mg | %75 |
Bakır | 500 µg | %50 |
Bor | 300 µg | ** |
Selenyum | 25 µg | %45 |
D3 Vitamini | 10 µg (400 IU) | %200 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri **Beslenme referans değeri yoktur. |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı