Ürün İçerikleri
Vitaminler ve Mineraller | 1 Tabletteki Miktar | Beslenme Referans Değeri (%) |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250 |
| Vitamin A | 700 µg | 87,50 |
| Vitamin D | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 45 mg | 375 |
| Vitamin B6 | 6,5 mg | 464,29 |
| Vitamin B12 | 9,6 µg | 384 |
| Folik asit | 400 µg | 200 |
| Selenyum | 110 µg | 200 |
| Çinko | 10 mg | 100 |
| Bakır | 900 µg | 90 |
| Demir | 5 mg | 35,71 |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı