| AMOUNT PER SERVING | %GÜNLÜK DEĞER (brd) | |
| Vitamin A | 635 mcg | 79,37% |
| Vitamin C | 21 mg | 26,25% |
| Vitamin D3 | 21 mcg | 420% |
| Vitamin E | 7,5 mg | 62,50% |
| Vitamin B5 Pantothenic Acid | 5,3 mg | 88,33% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin 812 | 6,1 mcg | 244% |
| Folic Acid | 300 mcg | 150% |
| Biotin | 5000 mcg | 10000% |
| lodine | 43 mcg | 28,67% |
| Zinc | 2,8 mg | 28% |
| Choline | 2 mg | ** |
| Inistol | 2 mg | ** |
| L-Sistein | 30 mg | ** |
| L-Lizin | 10 mg | ** |
| L-Metiyonin | 30 mg | ** |
| *DAILY VALUE NOT ESTABLISHED | ||
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı