| Adet / Form | Kimler İçin | Kullanım Şekli |
| 30 Tablet | Yetişkinler | Günde 1 Tablet Yemek Sonrası |
| 1 Tablette | ||
| A Vitamini (Bela Karoton) | 120 µg | |
| B1 Vitamini | 4,4 mg | |
| B2 Vitamini | 5,6 mg | |
| B3 Vitamini | 15 mg | |
| B5 Vitamini | 10 mg | |
| B6 Vitamini | 5 mg | |
| B12 Vitamini | 10 µg | |
| C Vitamini | 150 mg | |
| D3 Vitamini | 10 µg (400 IU) | |
| E Vitamini | 20,1 mg | |
| K Vitamini | 40 µg | |
| Folik Asit | 200 µg | |
| Biotin | 150 µg | |
| Kalsiyum | 120 mg | |
| Magnezyum | 100 mg | |
| Çinko | 15 mg | |
| Krom | 60 µg | |
| Selenyum | 50 µg | |
| Bor | 1 mg | |
| Molibden | 30 µg | |
| Manganez | 1 mg | |
| Bakır | 1 mg | |
| İyot | 50 µg | |
| L-arjinin | 25 mg | |
| L-glutamin | 25 mg | |
| L-karnitin | 5 mg | |
| Taurin | 5 mg | |
| Alfa lipoik asit | 10 mg | |
| Kolin | 5 mg | |
| İnositol | 5 mg | |
| Silisyum | 2 mg | |
| Lutein | 1 mg | |
| Likopen | 1 mg | |
| Zeaksantin | 0,2 mg | |
| Astaksantin | 0,025 mg | |
| Balkabağı tohum ekstresi | 10 mg | |
| Kırmızı Kore Ginseng kök ekstresi | 10 mg | |
| Isırgan kök ekstresi | 5 mg | |
| Prunus africanum kabuk ekstresi | 5 mg | |
| Üzüm tohum ekstresi | 0,5 mg | |
| Zerdeçal kök ekstresi | 0,25 mg | |
| Güce palmiye meyve ekstresi | 10 mg | |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı