| Adet / Form | Kimler İçin | Kullanım Şekli |
| 30 Tablet | Yetişkinler | Günde 1 Tablet Yemek Sonrası |
| 1 Tablette | ||
| A Vitamini | 120 µg | |
| B1 Vitamini | 4,4 mg | |
| B2 Vitamini | 5,6 mg | |
| B3 Vitamini | 15 mg | |
| B5 Vitamini | 10 mg | |
| B6 Vitamini | 5 mg | |
| B12 Vitamini | 10 µg | |
| C Vitamini | 150 mg | |
| D3 Vitamini | 10 µg(400IU) | |
| E Vitamini | 33,5 mg | |
| K Vitamini | 40 µg | |
| Folik asit | 200 µg | |
| Biotin | 150 µg | |
| Kalsiyum | 250 mg | |
| Magnezyum | 100 mg | |
| Demir (Ferroz bisglisinat) | 17 mg | |
| Çinko | 5 mg | |
| Krom | 60 µg | |
| Selenyum | 50 µg | |
| Molibden | 30 µg | |
| Manganez | 1 mg | |
| Bakır | 1 mg | |
| iyot | 50 µg | |
| Alfa lipoik asit | 10 mg | |
| Hyaluronik asit | 0,5 mg | |
| Kolin | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Silisyum | 2 mg | |
| Lutein | 1 mg | |
| Likopen | 0,5 mg | |
| Zeaksantin | 0,2 mg | |
| Astaksantin | 0,025 mg | |
| Cranberry (Vaksiniyum) | 50 mg | |
| Yeşil çay ekstresi | 7 mg | |
| Polifenol | 3,5 mg | |
| EGCG | 1,05 mg | |
| Kafein | 0,49 mg | |
| Üzüm tohum ekstresi | 0,5 mg | |
| Polifenoller | 0,48 mg | |
| Zerdeçal | 0,25 mg | |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı