| Enerji ve Besin Öğeleri / Supplement Facts | 30 Porsiyon / 30 Servings |
|---|---|
| Porsiyon: 2 Ölçek (30g) / Serving Size: 2 Scoops (30g) |
| 100g | 30g | %RDA / BRD | |
|---|---|---|---|
| Enerji / Energy* | 1554,705 kJ / 371,35 kcal | 466,409 kJ / 111,40 kcal | %6 |
| Yağ / Fat | 3,94 g | 1,18 g | %2 |
| -Doymuş Yağ / Saturated Fat | 2,86 g | 0,86 g | %4 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 5,83 g | 1,75 g | %1 |
| -Şekerler / Sugars | 5,00 g | 1,50 g | %1 |
| Lif / Fiber | 0,20 g | 0,6 g | %2 |
| Protein / Protein | 78,81 g | 23,64 g | %47 |
| Tuz / Salt | 0,99 g | 0,30 g | %5 |
| Vitamin B6 / Pyridoxal 5'-Phosphate | 3,3 mg | 1 mg | %71,4 |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı