Porsiyon: 2 Ölçek (30 g)
Servis Sayısı: 30 Porsiyon
| Besin Değeri | 100 g | 30 g | %RDA/BRD |
|---|---|---|---|
| Enerji / Energy | 1571,724 kJ/ 375,4 kcal | 471,517 kJ / 112,62 kcal | %6 |
| Yağ / Fat | 4,31 g | 1,29 g | %2 |
| - Doymuş Yağ / Saturated Fat | 3,07 g | 0,92 g | %5 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 7,17 g | 2,15 g | %1 |
| - Şekerler / Sugars | 4,79 g | 1,44 g | %1 |
| Lif / Fiber | 1,62 g | 0,49 g | %2 |
| Protein | 76,31 g | 22,89 g | %46 |
| Tuz / Salt | 1,10 g | 0,33 g | %5 |
| Vitamin B6 / Pyridoxal 5'-Phosphate | 3,3 mg | 1 mg | %71,4 |
Adres: Kızılırmak Mah. 1443.Cad 15/1-B, Çankaya, 06670, Ankara, Türkiye
Çağrı Merkezi: (0312) 945 05 99
Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08:30–19:00, Pazar: Kapalı